Dachprofil Trapezblech 35/207/M – Sonderposten auf Lager
Auswahl unserer 'Bestellware' (Lieferzeit 8-12 Wochen). Stattdessen ...
Dachprofil Trapezblech 35/207/M - Sonderposten auf Lager - Sonderposten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 100 m² 12,40 € inkl. MwSt. (=10,42 € netto) Ab 101 m²: 11,79 € inkl. MwSt. (=9,91 € netto) | |||||||
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,75 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,75 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,25 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
Farbe | RAL-7016 - anthrazit | RAL-8012 - rotbraun |
---|---|
Materialstärke | 0,50 |
Antikondensatvlies | nein |
Dachprofil Trapezblech 35/207 wird als Dachverkleidung genutzt. Dieses Profil wird standardmäßig auf der B-Seite lackiert.