Dachprofil Trapezblech 35/207
Auswahl unserer 'Bestellware' (Lieferzeit 8-12 Wochen). Stattdessen ...
Dachprofil Trapezblech 35/207 - 1. Wahl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Qualität | Auswählen | |
0 - 50 m² 21,27 € inkl. MwSt. (=17,87 € netto) Ab 51 m²: 20,08 € inkl. MwSt. (=16,87 € netto) Ab 101 m²: 18,05 € inkl. MwSt. (=15,17 € netto) | |||||||||
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
0 - 50 m² 23,41 € inkl. MwSt. (=19,67 € netto) Ab 51 m²: 22,22 € inkl. MwSt. (=18,67 € netto) Ab 101 m²: 20,19 € inkl. MwSt. (=16,97 € netto) | |||||||||
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 13,5 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 13,5 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
Farbe | RAL-8012 - rotbraun | RAL-7016 - anthrazit | RAL-9010 - reinweiß | RAL-9006 - weißaluminium | RAL-9002 - grauweiß | RAL-9007 - graualuminium | RAL-3000 - feuerrot | RAL-8011 - nussbraun | RAL-8004 - kupferbraun | RAL-8014 - sepiabraun | RAL-5010 - enzianblau |
---|---|
Materialstärke | 0,75 | 0,88 | 0,63 | 1,00 |
Antikondensatvlies | nein | ja |
Dachprofil Trapezblech 35/207 wird als Dachverkleidung genutzt. Dieses Profil wird standardmäßig auf der B-Seite lackiert.
Ebenfalls als Wandprofil (mit Lackierung auf der A-Seite) erhältlich.